| 1 cuota de $1.699.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.699.990,00 |
| 2 cuotas de $1.010.644,06 | Total $2.021.288,11 | |
| 3 cuotas de $695.579,24 | Total $2.086.737,73 | |
| 6 cuotas de $378.361,11 | Total $2.270.166,65 | |
| 9 cuotas de $271.393,96 | Total $2.442.545,63 | |
| 12 cuotas de $220.729,53 | Total $2.648.754,42 |
| 3 cuotas de $724.365,74 | Total $2.173.097,22 | |
| 6 cuotas de $398.930,99 | Total $2.393.585,92 |
| 3 cuotas de $731.902,36 | Total $2.195.707,08 | |
| 6 cuotas de $401.792,64 | Total $2.410.755,82 | |
| 9 cuotas de $300.652,68 | Total $2.705.874,08 | |
| 12 cuotas de $246.229,38 | Total $2.954.752,62 |
Apple Watch Series 11 Gps + Cel 46mm Negro Azabache M/L
Avisos de hipertensión: el Apple Watch Series 11 puede detectar signos de presión arterial alta crónica y notificarte de una posible hipertensión. *
Conoce tu puntuación de sueño: la puntuación de sueño proporciona una manera fácil de ayudar a rastrear y comprender la calidad de tu sueño, para que puedas hacerlo más restaurador.
Aún más información sobre la salud: tome un ECG en cualquier momento. * Recibe notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, ritmo irregular,* y posible apnea del sueño. * Vea las métricas de salud durante la noche con la aplicación Vitals* y tome lecturas de su oxígeno en la sangre. *
Diseño impresionante: delgada y ligera, la Serie 11 es cómoda de llevar durante todo el día, mientras haces ejercicio e incluso cuando estás durmiendo, por lo que puede ayudar a rastrear tus métricas clave.
Un potente compañero de fitness: con métricas avanzadas para todos tus entrenamientos, además de características como Pacer, zonas de frecuencia cardíaca, carga de entrenamiento, Workout Buddy impulsado por Apple Intelligence desde tu iPhone cercano* y más. La Serie 11 también viene con tres meses de Apple Fitness+ gratis. *
