| 1 cuota de $1.230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.000,00 |
| 2 cuotas de $731.235,00 | Total $1.462.470,00 | |
| 3 cuotas de $503.275,00 | Total $1.509.825,00 | |
| 6 cuotas de $273.757,00 | Total $1.642.542,00 | |
| 9 cuotas de $196.362,67 | Total $1.767.264,00 | |
| 12 cuotas de $159.705,25 | Total $1.916.463,00 |
| 3 cuotas de $524.103,00 | Total $1.572.309,00 | |
| 6 cuotas de $288.640,00 | Total $1.731.840,00 |
| 3 cuotas de $529.556,00 | Total $1.588.668,00 | |
| 6 cuotas de $290.710,50 | Total $1.744.263,00 | |
| 9 cuotas de $217.532,33 | Total $1.957.791,00 | |
| 12 cuotas de $178.155,25 | Total $2.137.863,00 |
Apple Watch Series 11 Gps 42mm Negro Azabache M/L
Avisos de hipertensión: el Apple Watch Series 11 puede detectar signos de presión arterial alta crónica y notificarte de una posible hipertensión. *
Conoce tu puntuación de sueño: la puntuación de sueño proporciona una manera fácil de ayudar a rastrear y comprender la calidad de tu sueño, para que puedas hacerlo más restaurador.
Aún más información sobre la salud: tome un ECG en cualquier momento. * Recibe notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, ritmo irregular,* y posible apnea del sueño. * Vea las métricas de salud durante la noche con la aplicación Vitals* y tome lecturas de su oxígeno en la sangre. *
Diseño impresionante: delgada y ligera, la Serie 11 es cómoda de llevar durante todo el día, mientras haces ejercicio e incluso cuando estás durmiendo, por lo que puede ayudar a rastrear tus métricas clave.
Un potente compañero de fitness: con métricas avanzadas para todos tus entrenamientos, además de características como Pacer, zonas de frecuencia cardíaca, carga de entrenamiento, Workout Buddy impulsado por Apple Intelligence desde tu iPhone cercano* y más. La Serie 11 también viene con tres meses de Apple Fitness+ gratis. *
